<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Immobilier Information &#187; vente</title>
	<atom:link href="http://www.immobilier-i.com/article-sur/vente/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.immobilier-i.com</link>
	<description>Information immobilière, actualité et législation</description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 Jun 2011 13:20:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Le viager s&#8217;offre une nouvelle jeunesse</title>
		<link>http://www.immobilier-i.com/information/le-viager-s-offre-une-nouvelle-jeunesse/</link>
		<comments>http://www.immobilier-i.com/information/le-viager-s-offre-une-nouvelle-jeunesse/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 06:15:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Immobiliere</dc:creator>
				<category><![CDATA[Belgique]]></category>
		<category><![CDATA[immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[information]]></category>
		<category><![CDATA[acheteur]]></category>
		<category><![CDATA[acquéreurs]]></category>
		<category><![CDATA[bouquet]]></category>
		<category><![CDATA[crédirentier]]></category>
		<category><![CDATA[débirentier]]></category>
		<category><![CDATA[investissement]]></category>
		<category><![CDATA[loyer]]></category>
		<category><![CDATA[maison]]></category>
		<category><![CDATA[propriétaire]]></category>
		<category><![CDATA[rente]]></category>
		<category><![CDATA[vendeur]]></category>
		<category><![CDATA[vente]]></category>
		<category><![CDATA[viager]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilier-i.com/?p=810</guid>
		<description><![CDATA[Le viager vit un renouveau, notamment en raison du &#171;&#160;papy-boom&#160;&#187;.
Pour le vendeur, il s&#8217;agit souvent d&#8217;une manière de compléter des revenus trop faibles.
Pour les acquéreurs il est souvent question d&#8217;investissement financier.
&#171;&#160;J&#8217;adore chaque centimètre carré de cette maison ! &#160;&#187; A la fenêtre de son second salon, Marie (nom d&#8217;emprunt) désigne fièrement la vue sur la <a href="http://www.immobilier-i.com/information/le-viager-s-offre-une-nouvelle-jeunesse/" class="more-link">Suite &#62;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobilier-i.com/information/le-viager-s-offre-une-nouvelle-jeunesse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chute des ventes de logements anciens</title>
		<link>http://www.immobilier-i.com/information/chute-des-ventes-de-logements-anciens/</link>
		<comments>http://www.immobilier-i.com/information/chute-des-ventes-de-logements-anciens/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Aug 2010 23:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Immobiliere</dc:creator>
				<category><![CDATA[immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[information]]></category>
		<category><![CDATA[anciens]]></category>
		<category><![CDATA[chute]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[Etats-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[logements]]></category>
		<category><![CDATA[marché]]></category>
		<category><![CDATA[promesse de vente]]></category>
		<category><![CDATA[propriété]]></category>
		<category><![CDATA[taux d'intérêt]]></category>
		<category><![CDATA[vente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilier-i.com/?p=670</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;immobilier retombe à des niveaux qui n&#8217;avaient plus été atteint depuis une quinzaine d&#8217;années. Simple tour d&#8217;air ou tendance lourde ?
Les ventes de logements anciens ont chuté plus que prévu aux Etats-Unis en juillet, tombant à leur plus bas niveau depuis 1995 selon des chiffres publiés par l&#8217;Association nationale des agents immobiliers (NAR). La NAR <a href="http://www.immobilier-i.com/information/chute-des-ventes-de-logements-anciens/" class="more-link">Suite &#62;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobilier-i.com/information/chute-des-ventes-de-logements-anciens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acheter un immeuble à l&#8217;étranger</title>
		<link>http://www.immobilier-i.com/information/acheter-un-immeuble-a-l-etranger/</link>
		<comments>http://www.immobilier-i.com/information/acheter-un-immeuble-a-l-etranger/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 May 2010 23:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Immobiliere</dc:creator>
				<category><![CDATA[Belgique]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Législation]]></category>
		<category><![CDATA[immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[information]]></category>
		<category><![CDATA[acheter]]></category>
		<category><![CDATA[étranger]]></category>
		<category><![CDATA[fiscalité]]></category>
		<category><![CDATA[immeuble]]></category>
		<category><![CDATA[impôt]]></category>
		<category><![CDATA[impôt foncier]]></category>
		<category><![CDATA[panneau-reclame imobilier vente locataire]]></category>
		<category><![CDATA[plus-value]]></category>
		<category><![CDATA[vente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilier-i.com/?p=522</guid>
		<description><![CDATA[Une société peut parfaitement détenir un immeuble situé à l&#8217;étranger, mais cela produit parfois certaines surprises &#8230;
Des revenus immobiliers étrangers
Pour une personne physique
En principe, les revenus d&#8217;immeubles sont imposables dans le pays où ceux-ci sont situés. Vous êtes donc redevable de l&#8217;impôt à l&#8217;étranger, souvent sous la forme de l&#8217;un ou l&#8217;autre impôt foncier, à <a href="http://www.immobilier-i.com/information/acheter-un-immeuble-a-l-etranger/" class="more-link">Suite &#62;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobilier-i.com/information/acheter-un-immeuble-a-l-etranger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qu&#8217;est-ce que la cession de bail ?</title>
		<link>http://www.immobilier-i.com/information/qu-est-ce-que-la-cession-de-bail/</link>
		<comments>http://www.immobilier-i.com/information/qu-est-ce-que-la-cession-de-bail/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 23:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Immobiliere</dc:creator>
				<category><![CDATA[Belgique]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Législation]]></category>
		<category><![CDATA[immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[information]]></category>
		<category><![CDATA[bail]]></category>
		<category><![CDATA[bailleur]]></category>
		<category><![CDATA[cession]]></category>
		<category><![CDATA[immeuble]]></category>
		<category><![CDATA[locataire]]></category>
		<category><![CDATA[location]]></category>
		<category><![CDATA[panneau-reclame imobilier vente locataire]]></category>
		<category><![CDATA[qu'est ce que une cession de bail]]></category>
		<category><![CDATA[vente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilier-i.com/?p=568</guid>
		<description><![CDATA[Une cession de bail est une convention par laquelle le locataire  (appelé cédant) cède son bail à une autre personne (appelée cessionnaire).
Le cessionnaire (la personne à qui le bail a été cédé) devient le locataire direct du bailleur. Il devient responsable de toutes les obligations du bail et bénéficie de tous les droits découlant de <a href="http://www.immobilier-i.com/information/qu-est-ce-que-la-cession-de-bail/" class="more-link">Suite &#62;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobilier-i.com/information/qu-est-ce-que-la-cession-de-bail/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un propriétaire capricieux</title>
		<link>http://www.immobilier-i.com/information/un-proprietaire-capricieux/</link>
		<comments>http://www.immobilier-i.com/information/un-proprietaire-capricieux/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 23:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Immobiliere</dc:creator>
				<category><![CDATA[information]]></category>
		<category><![CDATA[commission]]></category>
		<category><![CDATA[immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[indemnisation dedommagements forfetaire construction d'un batiment]]></category>
		<category><![CDATA[indemnité]]></category>
		<category><![CDATA[justice]]></category>
		<category><![CDATA[location]]></category>
		<category><![CDATA[mission]]></category>
		<category><![CDATA[panneau-reclame imobilier vente locataire]]></category>
		<category><![CDATA[propriétaire]]></category>
		<category><![CDATA[vente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilier-i.com/?p=468</guid>
		<description><![CDATA[Le propriétaire d&#8217;une maison a changé un agent immobilier de la vendre et voilà qu&#8217;il lui annonce, quelque temps  plus tard, qu&#8217;il a accepté une proposition de location et l&#8217;a donc louée. Une décision susceptible d&#8217;un quelconque recours ?
Une location en cours de vente
Une mission de vente
En avril 2007, le propriétaire d&#8217;un immeuble confie un <a href="http://www.immobilier-i.com/information/un-proprietaire-capricieux/" class="more-link">Suite &#62;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobilier-i.com/information/un-proprietaire-capricieux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pas de réelle reprise en vue</title>
		<link>http://www.immobilier-i.com/information/pas-de-reelle-reprise-en-vue/</link>
		<comments>http://www.immobilier-i.com/information/pas-de-reelle-reprise-en-vue/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 23:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Immobiliere</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agence Immobiliere]]></category>
		<category><![CDATA[immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[information]]></category>
		<category><![CDATA[agences immobilières]]></category>
		<category><![CDATA[agents immobiliers]]></category>
		<category><![CDATA[certificat]]></category>
		<category><![CDATA[diminution]]></category>
		<category><![CDATA[évolution]]></category>
		<category><![CDATA[habitation]]></category>
		<category><![CDATA[prix]]></category>
		<category><![CDATA[vendre]]></category>
		<category><![CDATA[vente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilier-i.com/?p=685</guid>
		<description><![CDATA[Les agents immobiliers flamands ne prévoient pas d&#8217;évolution des prix pour 2010.
2010 sera-t-elle synonyme d&#8217;une véritable reprise sur le marché immobilier belge ? A en croire les agents immobiliers flamands, la réponse est plutôt &#171;&#160;non&#160;&#187;. &#8216;Une majorité des agents immobiliers flamands craint que tant les acheteurs que les vendeurs continuent à faire montre de prudence&#171;&#160;, <a href="http://www.immobilier-i.com/information/pas-de-reelle-reprise-en-vue/" class="more-link">Suite &#62;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobilier-i.com/information/pas-de-reelle-reprise-en-vue/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

