<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Immobilier Information &#187; logement</title>
	<atom:link href="http://www.immobilier-i.com/article-sur/logement/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.immobilier-i.com</link>
	<description>Information immobilière, actualité et législation</description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 Jun 2011 13:20:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Un logement salubre</title>
		<link>http://www.immobilier-i.com/information/un-logement-salubre/</link>
		<comments>http://www.immobilier-i.com/information/un-logement-salubre/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 23:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Immobiliere</dc:creator>
				<category><![CDATA[Belgique]]></category>
		<category><![CDATA[Législation]]></category>
		<category><![CDATA[immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[information]]></category>
		<category><![CDATA[chauffage]]></category>
		<category><![CDATA[démolition]]></category>
		<category><![CDATA[éclairage]]></category>
		<category><![CDATA[électrique]]></category>
		<category><![CDATA[escaliers]]></category>
		<category><![CDATA[étanchéité]]></category>
		<category><![CDATA[gaz]]></category>
		<category><![CDATA[installations]]></category>
		<category><![CDATA[logement]]></category>
		<category><![CDATA[normes]]></category>
		<category><![CDATA[Région wallonne]]></category>
		<category><![CDATA[réhabilitation]]></category>
		<category><![CDATA[restructuration]]></category>
		<category><![CDATA[salubre]]></category>
		<category><![CDATA[salubrité]]></category>
		<category><![CDATA[sanitaire]]></category>
		<category><![CDATA[sols]]></category>
		<category><![CDATA[stabilité]]></category>
		<category><![CDATA[travaux]]></category>
		<category><![CDATA[ventilation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilier-i.com/?p=701</guid>
		<description><![CDATA[En Wallonie, tout logement doit répondre aux normes minimales de salubrité, relatives notamment à la stabilité du logement, son étanchéité, les installations électriques et de gaz, la ventilation, l&#8217;éclairage naturel, l&#8217;équipement sanitaire, l&#8217;installation de chauffage, les dimensions du logement, et la circulation au niveau des sols et des escaliers.

Depuis le 1er janvier 2008, la Région <a href="http://www.immobilier-i.com/information/un-logement-salubre/" class="more-link">Suite &#62;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobilier-i.com/information/un-logement-salubre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un logement sain</title>
		<link>http://www.immobilier-i.com/information/un-logement-sain/</link>
		<comments>http://www.immobilier-i.com/information/un-logement-sain/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 23:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Immobiliere</dc:creator>
				<category><![CDATA[Belgique]]></category>
		<category><![CDATA[immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[information]]></category>
		<category><![CDATA[isolation]]></category>
		<category><![CDATA[logement]]></category>
		<category><![CDATA[mérule]]></category>
		<category><![CDATA[prime]]></category>
		<category><![CDATA[Région wallonne]]></category>
		<category><![CDATA[réhabilitation]]></category>
		<category><![CDATA[rénovation]]></category>
		<category><![CDATA[sain]]></category>
		<category><![CDATA[travaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilier-i.com/?p=695</guid>
		<description><![CDATA[Un logement sain, pour vous, c&#8217;est important ! Pour la Région wallonne aussi.
Remplacer la toiture, les menuiseries extérieures ou le plancher, rendre l&#8217;électricité conforme, éliminer la mérule ou assécher les murs, tous ces travaux vous donnent droit, à certaines conditions, à la prime à la réhabilitation. 
Si vous êtes locataire, une prime spécifique vous est <a href="http://www.immobilier-i.com/information/un-logement-sain/" class="more-link">Suite &#62;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobilier-i.com/information/un-logement-sain/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le bruit est un invité difficile à congédier</title>
		<link>http://www.immobilier-i.com/information/le-bruit-est-un-invite-difficile-a-congedier/</link>
		<comments>http://www.immobilier-i.com/information/le-bruit-est-un-invite-difficile-a-congedier/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Aug 2010 23:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Immobiliere</dc:creator>
				<category><![CDATA[immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[information]]></category>
		<category><![CDATA[acoustique]]></category>
		<category><![CDATA[appartements]]></category>
		<category><![CDATA[avion]]></category>
		<category><![CDATA[bruit]]></category>
		<category><![CDATA[étanchéité]]></category>
		<category><![CDATA[façade]]></category>
		<category><![CDATA[fenêtre]]></category>
		<category><![CDATA[isolation]]></category>
		<category><![CDATA[logement]]></category>
		<category><![CDATA[matériaux]]></category>
		<category><![CDATA[paroi]]></category>
		<category><![CDATA[silence]]></category>
		<category><![CDATA[toiture]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilier-i.com/?p=674</guid>
		<description><![CDATA[Avoir la paix (sonore) chez soi ? L&#8217;isolation acoustique est un enjeu capital dans le bien-être immobilier, mais souvent négligé &#8230;
Le silence est d&#8217;or :
Bien des locataires ou propriétaires d&#8217;immeubles mitoyens et d&#8217;appartements ont dû apprécier la valeur de cet adage en entendant un avion survoler leur toit ou un bus démarrer devant chez eux. <a href="http://www.immobilier-i.com/information/le-bruit-est-un-invite-difficile-a-congedier/" class="more-link">Suite &#62;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobilier-i.com/information/le-bruit-est-un-invite-difficile-a-congedier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les vertus de l&#8217;habitat groupé</title>
		<link>http://www.immobilier-i.com/information/les-vertus-de-l-habitat-groupe/</link>
		<comments>http://www.immobilier-i.com/information/les-vertus-de-l-habitat-groupe/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 23:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Immobiliere</dc:creator>
				<category><![CDATA[Belgique]]></category>
		<category><![CDATA[immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[information]]></category>
		<category><![CDATA[copropriété]]></category>
		<category><![CDATA[habitat groupé]]></category>
		<category><![CDATA[habitations]]></category>
		<category><![CDATA[logement]]></category>
		<category><![CDATA[logement social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilier-i.com/?p=634</guid>
		<description><![CDATA[Le logement est en crise, on le sait. Cela est vrai pour le &#171;&#160;logement social&#160;&#187; mais aussi pour le reste du secteur et en particulier dans les grandes villes où le malaise affecte surtout le logement en appartements qui concerne une proportion exponentielle des habitants du royaume (1/3 de la population selon les exposés préalables <a href="http://www.immobilier-i.com/information/les-vertus-de-l-habitat-groupe/" class="more-link">Suite &#62;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobilier-i.com/information/les-vertus-de-l-habitat-groupe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

