<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Immobilier Information &#187; investissement</title>
	<atom:link href="http://www.immobilier-i.com/article-sur/investissement/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.immobilier-i.com</link>
	<description>Information immobilière, actualité et législation</description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 Jun 2011 13:20:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Le viager s&#8217;offre une nouvelle jeunesse</title>
		<link>http://www.immobilier-i.com/information/le-viager-s-offre-une-nouvelle-jeunesse/</link>
		<comments>http://www.immobilier-i.com/information/le-viager-s-offre-une-nouvelle-jeunesse/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 06:15:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Immobiliere</dc:creator>
				<category><![CDATA[Belgique]]></category>
		<category><![CDATA[immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[information]]></category>
		<category><![CDATA[acheteur]]></category>
		<category><![CDATA[acquéreurs]]></category>
		<category><![CDATA[bouquet]]></category>
		<category><![CDATA[crédirentier]]></category>
		<category><![CDATA[débirentier]]></category>
		<category><![CDATA[investissement]]></category>
		<category><![CDATA[loyer]]></category>
		<category><![CDATA[maison]]></category>
		<category><![CDATA[propriétaire]]></category>
		<category><![CDATA[rente]]></category>
		<category><![CDATA[vendeur]]></category>
		<category><![CDATA[vente]]></category>
		<category><![CDATA[viager]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilier-i.com/?p=810</guid>
		<description><![CDATA[Le viager vit un renouveau, notamment en raison du &#171;&#160;papy-boom&#160;&#187;.
Pour le vendeur, il s&#8217;agit souvent d&#8217;une manière de compléter des revenus trop faibles.
Pour les acquéreurs il est souvent question d&#8217;investissement financier.
&#171;&#160;J&#8217;adore chaque centimètre carré de cette maison ! &#160;&#187; A la fenêtre de son second salon, Marie (nom d&#8217;emprunt) désigne fièrement la vue sur la <a href="http://www.immobilier-i.com/information/le-viager-s-offre-une-nouvelle-jeunesse/" class="more-link">Suite &#62;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobilier-i.com/information/le-viager-s-offre-une-nouvelle-jeunesse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Investir à la mer du Nord ou en France ?  Les deux ont la cote</title>
		<link>http://www.immobilier-i.com/information/investir-a-la-mer-du-nord-ou-en-france-les-deux-ont-la-cote/</link>
		<comments>http://www.immobilier-i.com/information/investir-a-la-mer-du-nord-ou-en-france-les-deux-ont-la-cote/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Sep 2010 23:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Immobiliere</dc:creator>
				<category><![CDATA[Belgique]]></category>
		<category><![CDATA[immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[information]]></category>
		<category><![CDATA[Bredene]]></category>
		<category><![CDATA[côte d'Opale]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[investir]]></category>
		<category><![CDATA[investissement]]></category>
		<category><![CDATA[Knokke]]></category>
		<category><![CDATA[la Côte]]></category>
		<category><![CDATA[mer]]></category>
		<category><![CDATA[seconde résidence]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilier-i.com/?p=708</guid>
		<description><![CDATA[Toujours la mer, toujours le Nord, le dépaysement en plus
A Pâques ou durant l&#8217;été, voir même à la Toussaint. Les vacances familiales à la mer, en Belgique relèvent presque de l&#8217;institution. Cerfs-volants, méduses, brise-lames, parfois une apparition d&#8217;un phoque incongru, cuistax sur la digue, pêche au crabe, embouteillages à l&#8217;aller et au retour, glace ou <a href="http://www.immobilier-i.com/information/investir-a-la-mer-du-nord-ou-en-france-les-deux-ont-la-cote/" class="more-link">Suite &#62;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobilier-i.com/information/investir-a-la-mer-du-nord-ou-en-france-les-deux-ont-la-cote/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les bonnes conventions font les bons amis</title>
		<link>http://www.immobilier-i.com/information/les-bonnes-conventions-font-les-bons-amis/</link>
		<comments>http://www.immobilier-i.com/information/les-bonnes-conventions-font-les-bons-amis/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 23:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Immobiliere</dc:creator>
				<category><![CDATA[Belgique]]></category>
		<category><![CDATA[Législation]]></category>
		<category><![CDATA[immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[information]]></category>
		<category><![CDATA[cohabitant]]></category>
		<category><![CDATA[cohabitation]]></category>
		<category><![CDATA[construction]]></category>
		<category><![CDATA[contrat]]></category>
		<category><![CDATA[dette]]></category>
		<category><![CDATA[immeuble]]></category>
		<category><![CDATA[investissement]]></category>
		<category><![CDATA[rénovation]]></category>
		<category><![CDATA[terrain]]></category>
		<category><![CDATA[travaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilier-i.com/?p=545</guid>
		<description><![CDATA[Des cohabitants achètent un immeuble où il y a encore pas mal à faire. L&#8217;homme achète le bien, la femme financera la rénovation. Ne devrions-nous pas mettre quelque chose par écrit au cas où, vous demandent-ils ?
Eric achète donc l&#8217;immeuble, car il est le plus en fond, mais son amie Sarah veut aussi y investir <a href="http://www.immobilier-i.com/information/les-bonnes-conventions-font-les-bons-amis/" class="more-link">Suite &#62;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobilier-i.com/information/les-bonnes-conventions-font-les-bons-amis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;immobilier en crise ?</title>
		<link>http://www.immobilier-i.com/information/l-immobilier-en-crise/</link>
		<comments>http://www.immobilier-i.com/information/l-immobilier-en-crise/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 12:21:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Immobiliere</dc:creator>
				<category><![CDATA[Belgique]]></category>
		<category><![CDATA[immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[information]]></category>
		<category><![CDATA[bilan]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[investissement]]></category>
		<category><![CDATA[usufruit calculation luxembourg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilier-i.com/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Le bilan de l&#8217;immobilier pour 2009 n&#8217;est pas le bilan le plus simple à dresser.
En effet, le secteur de l&#8217;immobilier a connu une évolution très contrastées en 2009. Mais contrairement à ce que certaines études démontraient comme inéluctable en pleine crise financière, le secteur de l&#8217;immobilier n&#8217;a pas été frappé par cette sévère correction.
Certains branches ont <a href="http://www.immobilier-i.com/information/l-immobilier-en-crise/" class="more-link">Suite &#62;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobilier-i.com/information/l-immobilier-en-crise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

