<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Immobilier Information &#187; habitations</title>
	<atom:link href="http://www.immobilier-i.com/article-sur/habitations/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.immobilier-i.com</link>
	<description>Information immobilière, actualité et législation</description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 Jun 2011 13:20:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Les vertus de l&#8217;habitat groupé</title>
		<link>http://www.immobilier-i.com/information/les-vertus-de-l-habitat-groupe/</link>
		<comments>http://www.immobilier-i.com/information/les-vertus-de-l-habitat-groupe/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 23:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Immobiliere</dc:creator>
				<category><![CDATA[Belgique]]></category>
		<category><![CDATA[immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[information]]></category>
		<category><![CDATA[copropriété]]></category>
		<category><![CDATA[habitat groupé]]></category>
		<category><![CDATA[habitations]]></category>
		<category><![CDATA[logement]]></category>
		<category><![CDATA[logement social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilier-i.com/?p=634</guid>
		<description><![CDATA[Le logement est en crise, on le sait. Cela est vrai pour le &#171;&#160;logement social&#160;&#187; mais aussi pour le reste du secteur et en particulier dans les grandes villes où le malaise affecte surtout le logement en appartements qui concerne une proportion exponentielle des habitants du royaume (1/3 de la population selon les exposés préalables <a href="http://www.immobilier-i.com/information/les-vertus-de-l-habitat-groupe/" class="more-link">Suite &#62;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobilier-i.com/information/les-vertus-de-l-habitat-groupe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stabilisation des transactions, prix et baisse</title>
		<link>http://www.immobilier-i.com/information/stabilisation-des-transactions-prix-et-baisse/</link>
		<comments>http://www.immobilier-i.com/information/stabilisation-des-transactions-prix-et-baisse/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 23:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Immobiliere</dc:creator>
				<category><![CDATA[Belgique]]></category>
		<category><![CDATA[immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[information]]></category>
		<category><![CDATA[appartements]]></category>
		<category><![CDATA[crise économique]]></category>
		<category><![CDATA[financière]]></category>
		<category><![CDATA[habitations]]></category>
		<category><![CDATA[loyers]]></category>
		<category><![CDATA[maisons]]></category>
		<category><![CDATA[placement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilier-i.com/?p=690</guid>
		<description><![CDATA[Les prix de l&#8217;immobilier en Wallonie picarde se sont stabilisés en 2009.
Mais il y a une baisse des transactions, due à la crise économique et financière.
Les notaires de la Wallonie picarde (Tournai-Ath-Mouscron) ont présenté les statistiques et tendances enregistrées en 2009 en matière immobilière. Les prix se sont globalement stabilisés, après de fortes hausses permanentes <a href="http://www.immobilier-i.com/information/stabilisation-des-transactions-prix-et-baisse/" class="more-link">Suite &#62;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobilier-i.com/information/stabilisation-des-transactions-prix-et-baisse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

